Восточно-Европейская гильдия веб-разработчиков является некоммерческой организацией, созданной с целью структурирования и развития рынка веб-разработок на территории стран традиционно относимых к территории Восточной Европы
| главная / рейтинги веб-студий / уральский округ / тюмень |
По состоянию на 1 мая 2012 г.
| Место в России | Место в городе | Наименование | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 49 | 1 | Portal-info | 5.700 |
| 99 | 2 | Neo systems | 5.080 |
| 121 | 3 | Автограф | 4.920 |
| 150 | 4 | ИМЦ "Абрамовский и Партнеры" | 4.730 |
| 163 | 5 | Три Т | 4.680 |
| 185 | 6 | Капитан | 4.570 |
| 205 | 7 | Департамент web-сайтов | 4.510 |
| 318 | 8 | Ремарк | 4.160 |
| 376 | 9 | Софт-Синтез | 4.030 |
| 377 | 10 | Студия рекламных технологий | 4.030 |
| 443 | 11 | exclusive | 3.920 |
| 579 | 12 | Байт Мастер | 3.690 |
| 581 | 13 | СайтВилль | 3.689 |
| 594 | 14 | Roso Group | 3.670 |
| 596 | 15 | Active group | 3.660 |
| 666 | 16 | Ай Тим | 3.540 |
| 709 | 17 | DiProf | 3.470 |
| 734 | 18 | Site Side | 3.440 |
| 741 | 19 | Altaista | 3.430 |
| 806 | 20 | Team Pro | 3.340 |
| 856 | 21 | Atlantweb | 3.240 |
Если ваша компания отсутствует в рейтиге - напишите нам.
За честную конкуренцию
Международное сетевое сообщество
Образование XXI век
Как установить?