Пермь / Приволжский округ / Рейтинги веб-студий / Восточно-европейская гильдия веб-разработчиков

Восточно-Европейская
гильдия веб-разработчиков

Восточно-Европейская гильдия веб-разработчиков является некоммерческой организацией, созданной с целью структурирования и развития рынка веб-разработок на территории стран традиционно относимых к территории Восточной Европы

Пермь



По состоянию на 1 мая 2012 г.

Место в России Место в городе Наименование Рейтинг
104 1 Жанр 5.030
111 2 Амадо 4.990
201 3 Имидж-студия «Gamburger.ru» 4.520
262 4 Студия «Бобрик» 4.330
285 5 Сайт-мастер 4.270
296 6 Интернет-Пермь 4.230
297 7 Сенатор 4.230
311 8 ArtIdea 4.190
359 9 Velart 4.080
425 10 SV-lab 3.950
456 11 Инако 3.900
497 12 Студия iReal 3.830
555 13 Дизайн-студия ElipseArt 3.720
566 14 Рубин Системс 3.700
605 15 Новый взгляд 3.650
601 16 Сайт как 2х2 3.650
604 17 Директ ТВ 3.650
600 18 hightek design 3.650
622 19 Реактив 3.610
626 20 Дизайн 3.600
665 21 Webmasters 3.540
696 22 Реклама Мама 3.490
704 23 Clever technologies 3.480
735 24 M2 3.440
745 25 Active web systems 3.430
751 26 Site-Perm 3.420
764 27 Веб-Гуру 3.400
762 28 Romeo design 3.400
786 29 Новая цифра 3.370
827 30 Комэко 3.300
826 31 truffle 3.300
837 32 UralDesign 3.290
844 33 Группа сервисных компаний "1 Сервис" 3.270
858 34 Альт 3.240

 

Если ваша компания отсутствует в рейтиге - напишите нам.